发布时间:2019-06-29 21:37:16 作者:山东成人高考
分数线是大家都比较关注的话题,2021年的山东科技大学函授考试还没有开始,我们可以拿2018年分数线来参考,山东科技大学函授专业分为三个层次,由于专业众多,我们在下面将会按层次汇总分数线,考生可以自行参考自己想要查的专业分数线。了解更多见山东科技大学成人高考招生简章(含专业、学费)
一、2018年山东科技大学函授专升本分数线
招生专业 | 层次 | 科类 | 分数线 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 167 |
财政学 | 专升本 | 经管类 | 124 |
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 123 |
工程管理 | 专升本 | 经管类 | 121 |
工程造价 | 专升本 | 经管类 | 122 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 121 |
工业工程 | 专升本 | 经管类 | 123 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 120 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 121 |
环境科学 | 专升本 | 经管类 | 127 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 122 |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 121 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 123 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 123 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 124 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 124 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 124 |
采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 126 |
测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 129 |
车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 126 |
城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 126 |
地质工程 | 专升本 | 理工类 | 132 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 124 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 128 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 124 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 128 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 124 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 128 |
建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 115 |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 129 |
交通工程 | 专升本 | 理工类 | 124 |
交通运输 | 专升本 | 理工类 | 129 |
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 127 |
水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 128 |
水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 128 |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 122 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 128 |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 121 |
物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 127 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 137 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 215 |
英语 | 专升本 | 文史中医类 | 218 |
广告学 | 专升本 | 艺术类 | 218 |
环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 163 |
二、2018年山东科技大学函授高起专分数线
招生专业 | 层次 | 科类 | 分数线 |
电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 143 |
机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 138 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 137 |
汽车运用与维修技术 | 专科 | 理工类 | 136 |
应用化工技术 | 专科 | 理工类 | 138 |
建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 136 |
煤矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 137 |
电厂热能动力装置 | 专科 | 理工类 | 138 |
会计 | 专科 | 文理兼收 | 140 |
工商企业管理 | 专科 | 文理兼收 | 137 |
三、2018年山东科技大学函授高起本分数线
专业名称 | 层次 | 科类 | 分数线 |
安全工程 | 高起本 | 理工类 | 163 |
采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 167 |
测绘工程 | 高起本 | 理工类 | 167 |
车辆工程 | 高起本 | 理工类 | 167 |
地质工程 | 高起本 | 理工类 | 228 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 169 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 169 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 167 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 171 |
交通工程 | 高起本 | 理工类 | 166 |
能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 175 |
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 167 |
网络工程 | 高起本 | 理工类 | 168 |
自动化 | 高起本 | 理工类 | 156 |
电子商务 | 高起本 | 文理兼收 | 195 |
法学 | 高起本 | 文理兼收 | 211 |
工商管理 | 高起本 | 文理兼收 | 199 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 文理兼收 | 120 |
会计学 | 高起本 | 文理兼收 | 169 |
金融学 | 高起本 | 文理兼收 | 174 |
人力资源管理 | 高起本 | 文理兼收 | 207 |
物流管理 | 高起本 | 文理兼收 | 189 |
水利水电工程 | 高起本 | 文理兼收 | 170 |
以上是2018年所有专业录取分数线,考生可以做下参考,同时为避免错过报名时间,同时提高考试通过率,可到学校或函授站提前咨询了解,报名咨询电话:15194108748(同微信),QQ:692375298(满老师),免费送考试复习教材及历年真题卷。欲报从速!
上一篇:山东科技大学函授考试怎么报名?
下一篇:山东科技大学函授好考吗?